ΛΕΥΚΑ | |||
Christian Moreau Chablis Chardonnay 2020 AOC France | |||
Ξυδάκης Τριάμπελος Βαρέλι, Μονεμβασιά Ροδίτης Σαββατιανό 2021 Σύρος | |||
Gentilini Rhombus, Ρομπόλα 2021 Κεφαλλονιά ΠΟΠ | |||
Alamos Chardonnay Mendoza 2019, Argentina | |||
Βασάλτης, Ασύρτικο, 2021, Σαντορίνη ΠΓΕ | |||
Κτήμα Μουσών, Μαλαγουζιά 2021 ΠΓΕ | |||
Domaine Leflaive Macon-Verze, Bourgogne AOC 2019 France | |||
Micro-Bio, Πρόρογος Ροδίτης Natural, Πελοπόννησος 2021 | |||
Craggy Range, Te Muna, Sauvignon Blanc, Marlborough 2021 N. Zealand | |||
ΕΡΥΘΡΑ | |||
Heartland Shiraz Longhorne Creek 2019 South Australia | |||
Ραψάνη, Λιάπης Σταυρωτό-Κρασάτο-Ξινόμαυρο 2018 ΠΟΠ | |||
Les Creisses, Philippe Chesnelong, Grenache-Syrah-Mourvedre, 2018 France | |||
Αϊβαλής Νεμέα Αγιωργίτικο 2020 ΠΟΠ | |||
Chateau Pègau Cotes du Rhône, Syrah, Grenache, 2019 France | |||
Barolo Palàs, M. Chiarlo Nebbiolo Piemonte 2017 DOCG Italy | |||
Δουλουφάκης, Λιάτικο 2020 | |||
Νάουσα Nature Ξινόμαυρο 2019 ΠΟΠ | |||
Lapis Luna Zinfandel North Coast California 2020 USA | |||
Margaux du Chateau Margaux, Bordeaux 2014 AOC France | |||
ΡΟΖΕ | |||
Chateau d’ Esclans, The Pale, Grenache Cinsault 2021 Provence France | |||
Κτήμα Μουσών, Amuse Μούχταρο- Sauvignon Blanc, 2021 | |||
Θυμιόπουλος Rosè de Xinomavro Νάουσα 2020 ΠΓΕ | |||
Vignerons U San Muletto, Grenache Sciuccarellu, 2021 Corsica | |||
Νάουσα Natur Ξινόμαυρο Ροζε, 2020 | |||
Κτήμα Βουρβουκέλη Syrah Παμίδι, itVerdot’’2021 ΠΓΕ | |||
ΑΦΡΩΔΗ | |||
Pietro FornoMoscatoD’asti NV Italy | |||
Ca’ Stella Prosecco DOC Italy | |||
ΑΠΕΡΙΤΙΦ | |||
Aperol Spritz | |||
Campari Tonic | |||
ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ | |||
Κτήμα Άλφα Ωμέγα Gewurztraminer 2016 Π.Γ.Ε | |||
Chateau Petit Vedrinés Sauternes Semillon-Sauv Blanc 2015 | |||
Santo Wines VinsantoΑηδάνι-Αθήρι-Ασύρτικο 2011 Π.Ο.Π | |||
ΕΟΣ Σάμου Anthemis Muscat Blanc 2012 Π.Ο.Π | |||
Senhora Do ConventoTouriga Nacional Tawny Port Portugal | |||
Greek Wine Flights | |||
Greek WhitesFlight- Ελληνικές ΓηγενείςΠοικιλίες (3 Glasses) | |||
Greek Reds Flight – Ελληνικές Γηγενείς Ποικιλίες (3 Glasses) |